Fortgeschrittenen-Schwimmkurs, zweimal wöchentlich
10 m Streckentauchen;
| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/02/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | WE | |
| 2 | 27/02/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | FR | |
| 3 | 04/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | WE | |
| 4 | 06/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | FR | |
| 5 | 11/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | WE | |
| 6 | 13/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | FR | |
| 7 | 14/03/2026 | 11:15 AM - 12:00 PM | SA | |
| 8 | 18/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | WE | |
| 9 | 20/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | FR | |
| 10 | 21/03/2026 | 11:15 AM - 12:00 PM | SA | |
| 11 | 25/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | WE | |
| 12 | 27/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | FR |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 24/02/2026- 26/03/2026 |
Tuesday Thursday |
06:00 PM 06:00 PM |
Details |