Fortgeschrittenen-Schwimmkurs, zweimal wöchentlich
10 m Streckentauchen;
| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/02/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 2 | 26/02/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH | |
| 3 | 28/02/2026 | 12:15 PM - 01:00 PM | SA | |
| 4 | 03/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 5 | 05/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH | |
| 6 | 07/03/2026 | 12:15 PM - 01:00 PM | SA | |
| 7 | 10/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 8 | 12/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH | |
| 9 | 17/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 10 | 19/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH | |
| 11 | 24/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 12 | 26/03/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 25/02/2026- 27/03/2026 |
Wednesday Friday |
06:00 PM 06:00 PM |
Details |