Fortgeschrittenen-Schwimmkurs, zweimal wöchentlich
10 m Streckentauchen;
| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/01/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | WE | |
| 2 | 16/01/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | FR | |
| 3 | 21/01/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | WE | |
| 4 | 23/01/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | FR | |
| 5 | 28/01/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | WE | |
| 6 | 30/01/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | FR | |
| 7 | 04/02/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | WE | |
| 8 | 06/02/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | FR | |
| 9 | 11/02/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | WE | |
| 10 | 13/02/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | FR | |
| 11 | 18/02/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | WE | |
| 12 | 20/02/2026 | 05:00 PM - 05:45 PM | FR |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 13/01/2026- 19/02/2026 |
Tuesday Thursday |
06:00 PM 06:00 PM |
Details |