Fortgeschrittenen-Schwimmkurs, zweimal wöchentlich
10 m Streckentauchen;
| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/01/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 2 | 15/01/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH | |
| 3 | 20/01/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 4 | 22/01/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH | |
| 5 | 27/01/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 6 | 29/01/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH | |
| 7 | 03/02/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 8 | 05/02/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH | |
| 9 | 10/02/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 10 | 12/02/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH | |
| 11 | 17/02/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TU | |
| 12 | 19/02/2026 | 06:00 PM - 06:45 PM | TH |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 14/01/2026- 20/02/2026 |
Wednesday Friday |
05:00 PM 05:00 PM |
Details |