Anfänger-Schwimmkurs an 10 Kurstagen in den Ferien (auch samstags),
| Date | Date | Time | Weekday | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/12/2025 | 04:45 PM - 05:45 PM | MO | |
| 2 | 23/12/2025 | 04:45 PM - 05:45 PM | TU | |
| 3 | 29/12/2025 | 04:45 PM - 05:45 PM | MO | |
| 4 | 30/12/2025 | 04:45 PM - 05:45 PM | TU | |
| 5 | 02/01/2026 | 04:45 PM - 05:45 PM | FR | |
| 6 | 05/01/2026 | 04:45 PM - 05:45 PM | MO | |
| 7 | 06/01/2026 | 04:45 PM - 05:45 PM | TU | |
| 8 | 07/01/2026 | 04:45 PM - 05:45 PM | WE | |
| 9 | 08/01/2026 | 04:45 PM - 05:45 PM | TH | |
| 10 | 09/01/2026 | 04:45 PM - 05:45 PM | FR |
| Date | Weekday | Time | |
|---|---|---|---|
| 22/12/2025- 09/01/2026 |
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday |
11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM 11:30 AM |
Details |